15 grudnia w hali Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach odbyła się kolejna seria meczów w ramach Sulmierzyckiej Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach. Każdy z 7 zespołów ponownie rozegrał po dwa spotkania. Liderem z kompletem zwycięstw na koncie jest zespół Oldboj Sulmierzyce, który wyprzedza o 3 punkty zespół Doping oraz Strzelce.
Poniżej przedstawiamy wyniki i aktualną tabelę. Ostania seria już w sobotę 21.12. od godziny 15.30, bezpośrednio po zakończeniu Bożonarodzeniowego Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci z rocznika 2009 i młodszych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców.
WYNIKI
| Spotkanie | Wynik |
| Doping – LZS Trębaczew II | 6:1 |
| LZS Trębaczew I – Bałuty | 2:0 |
| Oldboje – Strzelce | 4:2 |
| Bałuty – FC Wola | 6:2 |
| Doping – LZS Trębaczew I | 6:0 |
| Oldboje – LZS Trębaczew II | 6:1 |
| FC Wola – Strzelce | 4:6 |
TABELA
| Msc. | Nazwa | Mecze | Punkty | Bramki |
| 1 | Oldboj Sulmierzyce | 4 | 12 | 21:7 |
| 2 | Doping | 4 | 9 | 19:9 |
| 3 | Strzelce | 4 | 9 | 19:14 |
| 4 | LZS Trębaczew | 4 | 6 | 9:13 |
| 5 | Bałuty | 4 | 3 | 13:16 |
| 6 | LZS Trębaczew II | 4 | 3 | 8:17 |
| 7 | FC Wola | 4 | 0 | 9:22 |
Ostatnia zmiana: 17 grudnia 2019
