Zawiadamiamy rolników zamieszkujących na terenie Gminy Sulmierzyce, a zainteresowanych przebadaniem swoich gleb, że we wtorek 28 marca 2023 r. pracownik Stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi będzie udzielał informacji oraz przekaże sprzęt do pobierania prób glebowych dla osób, które zgłoszą potrzebę przebadania gleb.
Harmonogram badania gleb – 28.03.2023 (wtorek)
Miejscowość | Miejsce | Godziny |
Bogumiłowice, Wola Wydrzyna, Ostrołęka, | obok remizy OSP w Bogumiłowicach | 800 – 845 |
Piekary | obok sklepu | 900 – 945 |
Markowizna, Łęczyska, Kuźnica, Ksawerów, Pogonka, Nowa Wieś | obok posesji sołtysa w Nowej Wsi | 1000 – 1045 |
Sulmierzyce, Dąbrowa, Eligiów, Stanisławów, Dąbrówka, Filipowizna | Parking obok cmentarza w Sulmierzycach | 1100 – 1145 |
Chorzenice, Marcinów | obok posesji sołtysa w Chorzenicach | 1200 – 1245 |
Bieliki, Trzciniec, Kąty, Patyków | obok posesji sołtysa w Bielikach | 1300 – 1345 |
Kodrań, Anielów | obok posesji sołtysa | 1400 – 1445 |
Dworszowice Pakoszowe | obok zlewni mleka | 1500 – 1545 |
Koszt przebadania 1 próby wynosi:
- fosfor, magnez, potas, pH – 13,12 zł z VAT
- ustalenie zalecanej dawki wapna – 2,13 zł z VAT
z czego 6 zł dofinansuje Urząd Gminy do próbki 1.
Ostatnia zmiana: 20 marca 2023