Starosta Powiatu Pajęczańskiego podpisał umowę ze spółką LAS- R Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Snycerskiej 34/13, 30- 817 Kraków dotyczącą realizacji zadania pt.: „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa: gminy Działoszyn, Pajęczno, Kiełczygłów, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce.”
W związku z wykonaniem powyższego zadania, spółka zwróciła się do Wójta o powiadomienie właścicieli lasów, że od 29.07.2019 r. będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS- R. Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych.
Projekty uproszczonych planów zostaną wyłożone w siedzibie urzędu gminy do publicznego wglądu przez Wójta.
O terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów właściciele lasów zostaną powiadomieni przez Wójta, w późniejszym terminie.
Prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejmą innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą. Informacja została przekazana do sołtysów.
Prace prowadzone będą w obrębach ewidencyjnych:
Nr Gminy | Nazwa Gminy | Nr obr ewid | Nazwa obr ewid | Sumaryczna pow ewid Ls |
082 | Sulmierzyce | 0001 | Bieliki | 8,3000 |
082 | Sulmierzyce | 0002 | Bogumiłowice | 6,9206 |
082 | Sulmierzyce | 0003 | Chorzenice | 13,5580 |
082 | Sulmierzyce | 0004 | Dąbrowa | 33,2547 |
082 | Sulmierzyce | 0005 | Dąbrówka | 95,8723 |
082 | Sulmierzyce | 0006 | Dworszowice Pakosz. | 6,5100 |
082 | Sulmierzyce | 0007 | Eligiów | 74,5820 |
082 | Sulmierzyce | 0008 | Kodrań-Anielów | 14,9716 |
082 | Sulmierzyce | 0009 | Kuźnica | 3,9257 |
082 | Sulmierzyce | 0010 | Łęczyska-Markowizna | 4,5800 |
082 | Sulmierzyce | 0011 | Marcinów | 29,5150 |
082 | Sulmierzyce | 0012 | Nowa Wieś | 29,8300 |
082 | Sulmierzyce | 0013 | Ostrołęka | 9,3400 |
082 | Sulmierzyce | 0015 | Piekary | 19,5890 |
082 | Sulmierzyce | 0016 | Stanisławów | 63,3957 |
082 | Sulmierzyce | 0017 | Sulmierzyce | 88,2982 |
082 | Sulmierzyce | 0018 | Wola Wydrzyna | 16,1100 |
Ostatnia zmiana: 25 lipca 2019